肥東縣購(gòu)買人力資源服務(wù)崗位面試成績(jī)公告
發(fā)布日期:2018-01-14 來(lái)源: 瀏覽次數(shù):1618
安徽皖信人力資源管理有限公司
肥東縣購(gòu)買人力資源服務(wù)崗位面試成績(jī)公告
根據(jù)《安徽皖信人力資源管理有限公司肥東縣購(gòu)買人力資源服務(wù)崗位人員招聘公告》的要求,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試等程序,于2018年1月12日進(jìn)行了肥東縣購(gòu)買人力資源服務(wù)崗位的面試。現(xiàn)將面試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 201801 CZJ-08 | 89.9 |
2 | 201801 CZJ-07 | 88.5 |
3 | 201801 CZJ-14 | 87.9 |
4 | 201801 CZJ-03 | 86.4 |
5 | 201801 CZJ-18 | 85.0 |
6 | 201801 CZJ-19 | 78.0 |
7 | 201801 CZJ-24 | 78.0 |
8 | 201801 CZJ-17 | 72.0 |
本次招聘綜合成績(jī)中筆試合成成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%,依據(jù)考生綜合成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)筆試成績(jī) | 申論筆試成績(jī) | 筆試總分 | 筆試合成成績(jī)(行測(cè)筆試成績(jī)*50%+申論筆試成績(jī)*50%) | 建檔立卡貧困戶加分(5分) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)*40%) |
1 | 201801 CZJ-08 | 52 | 75 | 127 | 63.5 | 89.9 | 74.06 | |
2 | 201801 CZJ-03 | 54 | 74 | 128 | 64.0 | 86.4 | 72.96 | |
3 | 201801 CZJ-14 | 59 | 63 | 122 | 61.0 | 87.9 | 71.76 | |
4 | 201801 CZJ-07 | 60 | 59 | 119 | 59.5 | 88.5 | 71.10 | |
5 | 201801 CZJ-18 | 49 | 67 | 116 | 58.0 | 85.0 | 68.80 | |
6 | 201801 CZJ-19 | 56 | 69 | 125 | 62.5 | 78.0 | 68.70 | |
7 | 201801 CZJ-24 | 57 | 59 | 116 | 58.0 | 78.0 | 66.00 | |
8 | 201801 CZJ-17 | 50 | 66 | 116 | 58.0 | 72.0 | 63.60 |
如有異議,請(qǐng)致電監(jiān)督投訴電話:0551-67722063、0551-67722062
安徽皖信人力資源管理有限公司
2017年1月14日
安徽皖信人力資源管理有限公司
肥東縣購(gòu)買人力資源服務(wù)崗位面試成績(jī)公告
根據(jù)《安徽皖信人力資源管理有限公司肥東縣購(gòu)買人力資源服務(wù)崗位人員招聘公告》的要求,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試等程序,于2018年1月12日進(jìn)行了肥東縣購(gòu)買人力資源服務(wù)崗位的面試?,F(xiàn)將面試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 201801 CZJ-08 | 89.9 |
2 | 201801 CZJ-07 | 88.5 |
3 | 201801 CZJ-14 | 87.9 |
4 | 201801 CZJ-03 | 86.4 |
5 | 201801 CZJ-18 | 85.0 |
6 | 201801 CZJ-19 | 78.0 |
7 | 201801 CZJ-24 | 78.0 |
8 | 201801 CZJ-17 | 72.0 |
本次招聘綜合成績(jī)中筆試合成成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%,依據(jù)考生綜合成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)筆試成績(jī) | 申論筆試成績(jī) | 筆試總分 | 筆試合成成績(jī)(行測(cè)筆試成績(jī)*50%+申論筆試成績(jī)*50%) | 建檔立卡貧困戶加分(5分) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)*40%) |
1 | 201801 CZJ-08 | 52 | 75 | 127 | 63.5 | 89.9 | 74.06 | |
2 | 201801 CZJ-03 | 54 | 74 | 128 | 64.0 | 86.4 | 72.96 | |
3 | 201801 CZJ-14 | 59 | 63 | 122 | 61.0 | 87.9 | 71.76 | |
4 | 201801 CZJ-07 | 60 | 59 | 119 | 59.5 | 88.5 | 71.10 | |
5 | 201801 CZJ-18 | 49 | 67 | 116 | 58.0 | 85.0 | 68.80 | |
6 | 201801 CZJ-19 | 56 | 69 | 125 | 62.5 | 78.0 | 68.70 | |
7 | 201801 CZJ-24 | 57 | 59 | 116 | 58.0 | 78.0 | 66.00 | |
8 | 201801 CZJ-17 | 50 | 66 | 116 | 58.0 | 72.0 | 63.60 |
如有異議,請(qǐng)致電監(jiān)督投訴電話:0551-67722063、0551-67722062
安徽皖信人力資源管理有限公司
2017年1月14日